- Description
Description
cromox D Shackle CSA Grade 60
Features
- AISI 316
- Tested
- Bright polished
Specifications
Type | WLL (t) | Dimensions (mm) | Weight (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
a | d | t | b | |||
KW-CSA04 | 0.4 | 7 | 6 | 23 | 12 | 0.035 |
KW-CSA05 | 0.63 | 9 | 8 | 24 | 17 | 0.07 |
KW-CSA06 | 0.9 | 11 | 10 | 35 | 20 | 0.135 |
KW-CSA08 | 1.55 | 13 | 12 | 42 | 25 | 0.22 |
KW-CSA10 | 2.45 | 18 | 16 | 64 | 32 | 0.51 |
KW-CSA13 | 3.45 | 21 | 19 | 76 | 38 | 0.91 |
PE-PH5TA | 5 | 19 | 16 | 64 | 32 | 0.55 |
PE-PH7TA | 7 | 22 | 19 | 76 | 38 | 1 |
PE-PH9TA | 9 | 26 | 22 | 88 | 44 | 1.9 |
PE-PH11TA | 11 | 29 | 25 | 102 | 51 | 2.9 |
PE-PH13TA | 13 | 32 | 29 | 114 | 57 | 3.1 |
cromox D Shackle CSS Grade 60 with safety pin
Features
- Tested
- Bright polished
Specifications
Type | WLL (t) | Dimensions (mm) | Weight (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
a | d | t | b | |||
KW-CSS04 | 0.4 | 7 | 6 | 23 | 12 | 0.035 |
KW-CSS05 | 0.63 | 9 | 8 | 24 | 17 | 0.07 |
KW-CSS06 | 0.9 | 11 | 10 | 35 | 20 | 0.135 |
KW-CSS08 | 1.55 | 13 | 12 | 42 | 25 | 0.225 |
KW-CSS10 | 2.45 | 18 | 16 | 64 | 32 | 0.54 |
KW-CSS13 | 3.85 | 21 | 19 | 76 | 38 | 0.945 |