- Description
Description
Features
- Split force introduction
- Suspension ring pivots 180°
- Clear marking of the WLL
- 4:1 min. safety factor for lifting
- Use in temperature range -20°C to 200°C
Specifications
WLL (t) | Weight (kg) | A (mm) | B (mm) | T (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 | 0.8 | 62 | 14 | 65 | 28 | 48 | 135 | 71 |
6.7 | 1.6 | 88 | 20 | 84 | 39 | 60 | 170 | 92 |
10.0 | 3.0 | 100 | 22 | 95 | 46 | 65 | 195 | 100 |
16.0 | 6.6 | 130 | 30 | 127 | 57 | 90 | 263 | 134 |
31.5 | 15.6 | 160 | 42 | 178 | 78 | 130 | 373 | 195 |
Subject to change without notice